- 関東信越税理士会 所沢支部
- 〒359-0042
埼玉県所沢市並木3-1-7-103 - TEL04-2993-0822
- FAX04-2993-0821
所沢支部は、埼玉県内にある15支部のうちの一つで、埼玉県西部にある所沢市・狭山市・入間市・飯能市の4市に事務所を置いている税理士約300人を擁する支部です。
主な活動としては、
- 1. 確定申告期における、各市町村・青色申告会での無料相談及び税理士派遣
- 2. 小中学生を対象とした、租税教室への講師派遣
- 3. 毎月支部事務局における無料相談会
などを行っています。
所沢支部事務局
- 所在地
- 埼玉県所沢市並木3-1-7-103
- アクセス
- 西武新宿線 航空公園駅から徒歩10分
- 問い合わせ
- TEL04-2993-0822
- FAX04-2993-0821
令和2年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
7月13日 | 飯能/原市場小学校 | 大倉 |
7月27日 | 所沢/狭山ヶ丘中学校 | 齋藤(礼)・福島 |
8月 4・5日 | 狭山/狭山台中学校 | 大倉・杉田(一) |
10月23日 | 入間/藤沢北小学校 | 橘・堀﨑・福島 |
10月29日 | 狭山/広瀬小学校 | 篠﨑 |
11月 2日 | 狭山/入間川小学校 | 西村・福島 |
11月25日 | 川越/今成小学校 | 鈴木(誠) |
12月 2日 | 所沢/松井小学校 | 川野・鈴木(誠)・中山(篤) |
12月 3日 | 飯能/能南高等学校 | 杉田 |
12月 8日 | 所沢/北中小学校 | 舟越 |
12月 9日 | 所沢/北秋津小学校 | 井上(真)・綱川 |
12月 9日 | 所沢/おおぞら特別支援学校 | 岸野 |
12月15日 | 入間/藤沢南小学校 | 福島・堀﨑 |
12月17日 | 入間/黒須小学校 | 堀﨑・福島 |
12月21日 | 飯能/飯能第一小学校 | 杉田・小金井・齋藤(礼) |
12月23日 | 所沢/柳瀬小学校 | 大倉 |
1月12日 | 所沢/南小学校 | 伊藤(雅)・岸野・福島 |
1月15日 | 入間/仏子小学校 | 鈴木(孝)・中山(篤) |
1月20日 | 狭山/水富小学校 | 杉田・篠﨑 |
1月21日 | 所沢/美原中学校 | 大倉 |
令和元年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
6月19日 | 狭山/秋草学園高等学校 | |
6月25日 | 所沢/秋草学園短期大学 | |
7月 1日 | 所沢/三ケ島中学校 | |
7月 4日 | 狭山/中央中学校 | |
7月 5日 | 狭山/狭山台中学校 | |
7月 9日 | 入間/野田中学校 | |
7月10日 | 所沢/小手指中学校 | |
7月11日 | 入間/東金子中学校 | |
7月11日 | 狭山/柏原中学校 | |
7月17日 | 狭山/西武学園文理中学校 | |
8月28日 | 入間/上藤沢中学校 | |
9月27日 | 狭山/狭山緑陽高等学校 | 井上(真) |
11月 6日 | 入間/東金子小学校 | |
11月15日 | 狭山/狭山経済高等学校 | 杉田(一) |
12月 3日 | 狭山/広瀬小学校 | |
12月 4日 | 飯能/加治東小学校 | |
12月 5日 | 所沢/北秋津小学校 | |
12月 5日 | 飯能/飯能第一小学校 | |
12月 6日 | 入間/藤沢南小学校 | |
12月10日 | 入間/藤沢北小学校 | |
12月11日 | 所沢/おおぞら特別支援学校 | 岸野 |
12月13日 | 飯能/富士見小学校 | |
12月17日 | 所沢/清進小学校 | |
12月18日 | 入間/藤沢中学校 | |
1月14日 | 所沢/南小学校 | |
1月15日 | 狭山/水富小学校 | |
1月16日 | 所沢/柳瀬小学校 | |
1月17日 | 狭山/富士見小学校 | |
1月20日 | 所沢/山口小学校 | |
1月22日 | 所沢/上新井小学校 | |
1月24日 | 入間/仏子小学校 | |
1月24日 | 所沢/北中小学校 | |
1月27日 | 所沢/松井小学校 | 川野 |
平成30年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
7月 4日 | 所沢/向陽中学校 | |
7月 4日 | 狭山/中央中学校 | |
7月 4日 | 入間/野田中学校 | |
7月 4日 | 飯能/美杉台中学校 | |
7月 6日 | 所沢/山口中学校 | |
7月 6日 | 狭山/狭山台中学校 | |
7月10日 | 所沢/小手指中学校 | |
7月11日 | 所沢/秋草学園短期大学 | |
7月14日 | 飯能/子ども大学はんのう | |
9月 5日 | 狭山/秋草学園高等学校 | |
9月28日 | 狭山/狭山緑陽高等学校(定時制) | |
11月 8日 | 狭山/狭山経済高校 | |
11月12日 | 狭山/広瀬小学校 | |
11月27日 | 入間/東金子小学校 | |
11月28日 | 所沢/上新井小学校 | |
11月29日 | 所沢/所沢/清進小学校 | |
12月 5日 | 飯能/飯能第一小学校 | |
12月 5日 | 狭山/新狭山小学校 | |
12月 6日 | 所沢/北秋津小学校 | |
12月 7日 | 入間/藤沢南小学校校 | |
12月 7日 | 飯能/加治東小学校 | |
12月11日 | 入間/藤沢北小学校 | |
12月12日 | 所沢/山口小学校 | |
12月13日 | 飯能/飯能富士見小学校 | |
12月14日 | 川越/今成小学校 | |
12月17日 | 入間/豊岡高校 | |
12月19日 | 所沢/おおぞら特別支援学校 | |
12月19日 | 入間/藤沢中学校 | |
1月16日 | 狭山/水富小学校 | |
1月16日 | 所沢/南小学校 | |
1月17日 | 入間/仏子小学校 | |
1月23日 | 狭山/入間川東小学校 | |
1月24日 | 入間/わかくさ高等特別支援学校 | |
1月24日 | 所沢/柳瀬小学校 | |
1月30日 | 所沢/所沢小学校 |
平成29年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
6月30日 | 所沢/狭山ヶ丘中学校 | |
7月 4日 | 入間/野田中学校 | |
7月 5日 | 狭山/狭山台中学校 | |
7月 7日 | 狭山/中央中学校 | |
7月10日 | 所沢/小手指中学校 | |
7月14日 | 飯能/飯能第一中学校 | |
9月30日 | 所沢/所沢図書館所沢分館 | |
11月10日 | 所沢/清進小学校 | |
11月15日 | 入間/東金子小学校 | 11月16日 | 狭山/広瀬小学校 | 11月21日 | 飯能/名栗中学校 |
11月22日 | 所沢/北秋津小学校 | |
11月29日 | 狭山/入間川東小学校 | 11月30日 | 所沢/柳瀬小学校 |
12月 1日 | 飯能/加治東小学校 | |
12月 4日 | 所沢/富岡中学校 | |
12月 5日 | 飯能/飯能第一小学校 | |
12月 6日 | 狭山/新狭山小学校 | |
12月 6日 | 所沢/秋草学園高校 | |
12月 8日 | 入間/藤沢南小学校 | |
12月12日 | 入間/新久小学校 | |
12月13日 | 飯能/富士見小学校 | |
12月13日 | 入間/藤沢北小学校 | |
12月14日 | 所沢/山口小学校 | |
12月14日 | 所沢/美原中学校 | |
12月20日 | 入間/豊岡小学校 | |
1月11日 | 入間/仏子小学校 | |
1月12日 | 所沢/南小学校 | |
1月16日 | 狭山/南小学校 | |
1月24日 | 狭山/水富小学校 | |
1月31日 | 所沢/伸栄小学校 |
平成28年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
7月 7日 | 入間市/野田中 | |
7月15日 | 狭山市/中央中 | |
11月 4日 | 入間市/東金子小 | |
11月22日 | 狭山市/奥富小 | |
11月22日 | 飯能市/名栗中 | |
11月24日 | 所沢市/椿峰小 | |
11月25日 | 所沢市/和田小 | |
12月 5日 | 所沢市/富岡中 | |
12月 7日 | 所沢市/中央小 | |
12月 8日 | 狭山市/富士見小 | |
12月12日 | 飯能市/加治小 | |
12月13日 | 狭山市/新狭山小 | |
12月13日 | 入間市/藤沢北小 | |
12月15日 | 飯能市/加治東小 | |
12月15日 | 入間市/宮寺小 | |
12月16日 | 飯能市/富士見小 | |
12月16日 | 狭山市/入間野小 | |
1月11日 | 飯能市/飯能第一小 | |
1月12日 | 入間市/仏子小 | |
1月16日 | 所沢市/北秋津小 | |
1月17日 | 狭山市/広瀬小 | |
1月24日 | 狭山市/入間川東小 | |
1月26日 | 所沢市/清進小 | |
1月30日 | 所沢市/柳瀬小 | |
2月 2日 | 入間市/豊岡小 | |
2月 3日 | 所沢市/伸栄小 | |
2月 8日 | 所沢市/南小 |
平成27年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
7月 9日 | 入間市/野田中 | |
7月17日 | 所沢市/椿峰小 | |
10月 2日 | 狭山市/広瀬公民館 | |
10月 3日 | 飯能市/駿河台大学・子ども大学 | |
10月10日 | 入間市/狭山ヶ丘高校附属中学 | |
11月10日 | 飯能市/名栗中 | |
11月30日 | 飯能市/富士見小 | |
12月 3日 | 狭山市/中央中 | |
12月 8日 | 入間市/東金子小 | |
12月 9日 | 狭山市/新狭山小 | |
12月10日 | 狭山市/入間野小 | |
12月11日 | 狭山市/山王中 | |
12月12日 | 狭山市/奥富小 | |
12月14日 | 所沢市/柳瀬小 | |
12月16日 | 入間市/宮寺小 | |
1月14日 | 所沢市/北小 | |
1月18日 | 狭山市/入間川東小 | |
1月19日 | 所沢市/中富小 | |
1月19日 | 入間市/豊岡小 | |
1月20日 | 所沢市/中央小 | |
1月20日 | 所沢市/北秋津小 | |
1月21日 | 狭山市/広瀬小 | |
1月22日 | 飯能市/飯能第一小 | |
1月25日 | 飯能市/加治小 | |
1月26日 | 所沢市/清進小 | |
1月26日 | 所沢市/南小 | |
1月27日 | 入間市/藤沢北小 | |
1月29日 | 所沢市/伸栄小 | |
3月18日 | 所沢市/所沢中央高校 |
平成26年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
11月20日 | 飯能市/名栗中 | |
11月26日 | 所沢市/北小 | |
12月 2日 | 狭山市/中央中 | |
12月 3日 | 狭山市/新狭山小 | |
12月12日 | 狭山市/山王中 | |
12月13日 | 狭山市/水富小 | |
12月19日 | 所沢市/柳瀬小 | |
1月10日 | 狭山市/南小 | |
1月15日 | 狭山市/入間川東小 | |
1月20日 | 所沢市/南小 | |
1月21日 | 入間市/高倉小 | |
1月22日 | 所沢市/中央小 | |
1月22日 | 飯能市/双柳小 | |
1月23日 | 入間市/豊岡小 | |
1月26日 | 所沢市/伸栄小 | |
1月27日 | 飯能市/加治小 | |
1月28日 | 所沢市/北秋津小 | |
1月28日 | 入間市/藤沢南小 | |
1月29日 | 所沢市/三ヶ島小 | |
1月30日 | 飯能市/冨士見小 | |
1月30日 | 狭山市/富士見小 |
平成25年度の活動実績
日程 | 学校名 | 講師 |
12月 3日 | 所沢市/北中小 | |
12月 6日 | 狭山市/柏原小 | |
12月 9日 | 狭山市/南小 | |
12月10日 | 入間市/豊岡小 | |
12月13日 | 狭山市/新狭山小 | |
12月17日 | 所沢市/清進小 | |
12月18日 | 飯能市/飯能第一 | |
1月14日 | 狭山市/奥富小 | |
1月15日 | 所沢市/伸栄小 | |
1月16日 | 所沢市/泉小 | |
1月21日 | 所沢市/三ケ島小 | |
1月24日 | 飯能市/富士見小 | |
1月27日 | 所沢市/西富小 | |
1月28日 | 入間市/藤沢北小 | |
1月28日 | 飯能市/双柳小 | |
1月29日 | 飯能市/加治小 | |
1月30日 | 所沢市/北秋津小 | |
1月31日 | 狭山市/富士見小 |
所沢支部事務局において毎月1回(原則第1水曜日)、
事前予約制により、税務相談を行っています。(原則無料)
日程等など詳細につきましてはこちらをご覧ください。(原則無料)
所沢支部役員構成(任期:令和7年4月1日~令和9年3月31日)
役職名 | 氏名 | 住所 |
支部長 | 荒木 章 | 狭山 |
副支部長 | 新井 英俊、鈴木 誠 髙栁 尚弘、橘 多佳子 神保英津子、福島 和弘、月井 弘明 松丸 竜太 |
所沢 狭山 入間 飯能 |
理事 | 阿部 大亮、阿武 裕美、井上 正則、大倉 佳子、金子 利幸 齋藤 礼子、関口 正憲、高橋 匠、中山 篤英、舟越かおり 松永 章世、武藤 一也、吉田 明子 大仲 登、篠﨑 敏昭、山﨑祐太朗 高梨 雅樹 新井 景丈、半田 収、吉田 茂彦 |
所沢 所沢 所沢 狭山 入間 飯能 |
監事 | 酒井 哲也 中平 英晴 |
所沢 入間 |
役員合計 31名 |
相談役 : 髙栁 清、清水 武信、阿部 武志、半田 武、瀧島 正男、宮寺 成人、森 健二
顧 問 : 髙栁 清孝、川野 聡、金子 俊哉
部委員会構成 ※印=部長 ○印=副部長
役職名 | 氏名 |
総務部 | ※福島 和弘、○大仲 登、井上 真弓、織田 智美、小野口達也、小野塚 淳、高梨 雅樹、 鳴海 良昭、永井 伸征、山口 貴子 |
業務部 | ※新井 景丈、○氏原 浩一、片岡 大悟、花岡 圭輔 |
公益活動対策部 | ※吉田 明子、○清塚 貴子、田中 大貴 |
経理部 | ※阿武 裕美、○小野塚 淳 |
綱紀監察部 | ※大倉 佳子、○石其 政則、菅野輝一郎、藤木 綾子、山下真茂留 |
会報部 | ※井上 正則、○井上 真弓、荒畑 剛、江原 智恵子、小金井 千秋、鈴木 元代、中村 哲也 鳴海 良昭、村上 悟 |
制度部 | ※月井 弘明、○町田 和宏、氏原 浩一、高井喜久男、高梨 雅樹、高平 剛、田中浩太郎 村井 晃司 |
税務支援対策部 | ※新井 英俊 所沢市 ○関口 崇、石其 政則、遠藤 広子、大倉 正範、片岡 大悟、鈴木 元 綱川めぐみ、花岡 圭輔、村上 悟、本谷 雅之、盛岡奈緒美、吉田真理子 狭山市 ○大原 満、青木 敏恵、戸矢 陽、中田 毅、萩原 嵩之 入間市 ○花﨑 慎一、浅見 佳明、高濟太多徳、永瀬 久 飯能市 ○福本 貴、大迫 稔、嶋田 昇、吉田 智之 |
調査研究部 | ※松丸 竜太、○眞野 喜広、伊藤 雅紀、小野口達也、岸野 康之、綱川めぐみ、堀﨑 糸音 本間 淳、増山 太智、盛岡奈緒美、渡部 明央 |
研修部 | ※阿部 大亮、○渡部 明央、荒畑 剛、小野塚 淳、坂巻 仁志、竹之内明人、綱川めぐみ 豊田亜希子、萩原 佑貴、増山 太智 |
広報部 | ※舟越かおり、○峯岸 利光、川嶋 徹也、清塚 貴子、重廣 孝子、鈴木 雅也、鈴木 元代 僧野 衆成、中川 浩一、萩原 佑貴、羽田 晋朗 |
青年部 | ※山﨑祐太朗、○根津 拓矢、○村井 晃司、○本間 淳 1978年4月2日以降生まれの男性会員 |
女性部 | ※松永 章世、○堀﨑 糸音 全女性会員 |
福祉共済部 | ※武藤 一也、○高梨 雅樹、青木 敏恵、安藤 悠喜、井上 司子、角田 千鶴子、野口 茂幸 萩原 嵩之、藤木 綾子、峯岸 綾乃 |
情報システム部 | ※高橋 匠、○瀧島 敦、浅見 佳明、桒原 賢志、村井 晃司 |
租税教室推進部 | ※中山 篤英、○織田 智美、安藤 悠喜、小金井 千秋、白石 善信、瀧島 敦、田代 直人 福本 貴、本谷 雅之 |
地区役員構成
地区名 | 地区長 | 副地区長 | 会計 | ||
所沢 | 関口 正憲 | 阿部 大亮 | 清塚 健二 | 中山 篤英 | |
狭山 | 大仲 登 | 田中浩太郎 | 萩原 佑貴 | 萩原 嵩之 | |
入間 | 高梨 雅樹 | 堀﨑 糸音 | 月井 弘明 | 浅見 佳明 | |
飯能 | 吉田 茂彦 | 半田 収 | 新井 景丈 | 僧野 衆成 | 山口 孝 |
所沢ブロック | ブロック長 | 副ブロック長① | 副ブロック長② | 会計 |
中央 | 阿部 大亮 | 新井 英俊 | 鈴木 誠 | 荒畑 剛 |
東 | 清塚 健二 | 井上 正則 | 高橋 匠 | 清塚 貴子 |
西 | 中山 篤英 | 大倉 佳子 | 舟越かおり | 岸野 康之 |